Загрузка...
Вингс-М Волга

Внутренние блоки напольно-потолочного типа VDV-FN, Venterra

Цена договорная
товар в наличии
Самовывоз
Описание товара
Внутренние блоки напольно-потолочного типа VDV-FN, Venterra
  • Современный и элегантный дизайн.
  • Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
  • Автоматическое покачивание воздушных заслонок и широкий угол раскрытия границ воздушного потока.
  • Удобное подключение дренажной трубы как с левой, так и с правой стороны блока, что позволяет установить блок с учетом интерьера помещения.
  • Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
  • Дополнительная опция: проводной пульт управления.
Модель VDV-FN12HR VDV-FN16HR VDV-FN18HR VDV-FN24HR VDV-FN28HR VDV-FN30HR VDV-FN36HR VDV-FN48HR Электропитание Холодопроизводительность, кВт Хладо: Потребляемая мощность Хладо: Рабочий ток Теплопроизводительность, кВт Тепло: Потребляемая мощность Тепло: Рабочий ток Расход воздуха (выс/ср/низ) Уровень шума (выс/ср/низ) Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) Масса блока без упаковки Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) Масса блока с упаковкой Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) Диаметр дренажного патрубка, мм (дюйм) Рабочий диапазон температур, °C
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14
120 120 122 125 130 130 182 182
0,55 0,55 0,55 0,57 0,6 0,6 0,83 0,83
4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 15,5
120 120 122 125 130 130 182 182
0,55 0,55 0,55 0,57 0,6 0,6 0,83 0,83
650/ 570/500 800/600/500 800/600/500 800/600/500 1200/900/700 1200/900/700 1980/1860/1730 1980/1860/1730
40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/45/42 47/45/42
990x206x660 990x206x660 990x206x660 990x206x660 1280x206x660 1280x206x660 1670x244x680 1670x244x680
29 29 29 29 37 37 54 54
1089x296x744 1089x296x744 1089x296x744 1089x296x744 1379x296x744 1379x296x744 1764x329x760 1764x329x760
35 35 35 35 42 42 61 61
6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”)
12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
+17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30
Просмотров: 7
Обновлено: 08 июля 2015 в 14:48

Другие товары компании: