R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
3,5х2 | 3,5х2 | 7,0х2 | 7,0х4 | 7,0х6 |
380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
30 | 30 | 65 | 130 | 185 |
10,0 | 10,0 | 20,4 | 40,8 | 63,0 |
16,3 | 16,3 | 36,5 | 73,0 | 110,0 |
32 | 32 | 69 | 138 | 200 |
9,8 | 9,8 | 21,5 | 43,0 | 61,0 |
16,0 | 16,0 | 37,2 | 74,4 | 107,0 |
1 с постоянной производительностью + 1 Digital Scroll | Scroll (с постоянной производительностью) | Scroll (с постоянной производительностью) | Scroll (с постоянной производительностью) | Scroll (с постоянной производительностью) |
Copeland | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
1+1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
1514х1865х841 | 1514х1865х841 | 2000х1880х900 | 2000х2090х1685 | 2850х2110х2000 |
380 | 380 | 580 | 1150 | 1730 |
1590х995х2065 | 1590х995х2065 | 2090х2020х985 | 2080х2240х1755 | 2980х2260х2135 |
400 | 400 | 650 | 1270 | 2000 |
65 | 65 | 68 | 72 | |
65 | ||||
Теплообменник типа "труба в трубе" | Теплообменник типа "труба в трубе" | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный |
5,2 | 5,2 | 11,2 | 22,4 | 31,8 |
60 | 60 | 15 | 25 | 30 |
DN40 | DN40 | DN100 | DN65 | DN80 |
Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением |
12 | 12 | 24 | 48 | 72 |
1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
0,4 | 0,4 | 0,55х2 | 0,55х4 | 0,55х6 |
Охлаждение: +5.. +17 Обогрев: +45.. +50 | Охлаждение: +5.. +17 Обогрев: +45.. +50 | Охлаждение: +5.. +17 Обогрев: +45.. +50 | Охлаждение: +5.. +17 Обогрев: +45.. +50 | Охлаждение: +5.. +17 Обогрев: +45.. +50 |
Охлаждение: +10.. +46 Обогрев: -10.. +21 | Охлаждение: +10.. +46 Обогрев: -10.. +21 | Охлаждение: +10.. +46 Обогрев: -10.. +21 | Охлаждение: +10.. +46 Обогрев: -10.. +21 | Охлаждение: +10.. +46 Обогрев: -10.. +21 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.