Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
Производительность обогрева, кВт | 3,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,08 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,07 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,8 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,4 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 630 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 848×274×189 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 34 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.