Производительность охлаждения, кВт | 3,5 (1,3-4,0) |
Производительность обогрева, кВт | 3,81 (0,9-4,3) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,97 (0,36-1,3) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,05 (034-1,36) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,22 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,58 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 570 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 896×159×320 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.