Производительность охлаждения, кВт | 5,3 (2,0-6,0) |
Производительность обогрева, кВт | 5,6 (2,0-6,35) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,55 (0,58-2,45) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,55 (0,52-2,65) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,8 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,8 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 600-850 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 998×178×340 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 955×396×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Вес наружного блока, кг | 50 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.