Производительность охлаждения, кВт | 2,6 (1,0-3,4) |
Производительность обогрева, кВт | 2,87 (0,6-3,8) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,645 (0,2-1,2) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,695 (0,16-1,25) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,83 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,05 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 340-570 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 896×159×320 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 776×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
Вес наружного блока, кг | 29 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.