Производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
Производительность обогрева, кВт | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,03 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,03 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 420 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 815×165×267 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.