Производительность охлаждения, кВт | 5,2 |
Производительность обогрева, кВт | 5,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,05 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,05 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 840 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1012×795×266 |
Статическое давление, Па | 100 |
Вес внутреннего блока, кг | 36 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.