Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,68 |
Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,66 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,1 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,7 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730×174×255 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730×310×428 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.