Производительность охлаждения, кВт | 30 |
Производительность обогрева, кВт | 33 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 10,5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 23,4 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 22,6 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 3/380/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 5500 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1500×1000×500 |
Статическое давление, Па | 200 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 974×566×1190 |
Вес внутреннего блока, кг | 156 |
Вес наружного блока, кг | 216 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.