Производительность охлаждения, кВт | 6,45 (1,5-7,0) |
Производительность обогрева, кВт | 7,0 (1,2-7,8) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,98 (0,4-2,5) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,93 (0,4-2,7) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8,8 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 8,6 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 950 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1008×221×319 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 955×396×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Вес наружного блока, кг | 55 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.