Производительность охлаждения, кВт | 5,3 (1,05-6,5) |
Производительность обогрева, кВт | 5,7 (1,0-7,0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,6 (0,4-2,5) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,6 (0,5-2,5) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7,3 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 7,3 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 800 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 865×215×305 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 955×396×700 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Вес наружного блока, кг | 57 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.