Производительность охлаждения, кВт | 3,2 |
Производительность обогрева, кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,97 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,3 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,3 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 550 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790×177×265 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 798×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 35 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.