Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
Производительность обогрева, кВт | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,79 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,76 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,5 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,0 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 480 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 815×168×267 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 32 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.